Descripción
Nombre | Pomelé de Bubinga |
Nombre científico | Guibourtia demeusei, J. Léonard |
Origen | África. |
Tipo | Pomele. |
Formato | Chapa. |
Densidad | 925 Kg/m3 |
Descripción del producto |
( Consultar Apéndice correspondiente a dicha especie. )
Nombre | Pomelé de Bubinga |
Nombre científico | Guibourtia demeusei, J. Léonard |
Origen | África. |
Tipo | Pomele. |
Formato | Chapa. |
Densidad | 925 Kg/m3 |
Descripción del producto |
Formato | Chapa |
---|---|
Origen | África |
Tipo | Lisa |