Descripción
Nombre | Ipé |
Nombre científico | Tabebuia spp. |
Origen | Centroamérica. Sudamérica. |
Tipo | Lisa. |
Formato | Madera. Chapa. |
Densidad | 1.050 Kg/m3 |
Descripción del producto |
VER FICHA PDF: IPE
Nombre | Ipé |
Nombre científico | Tabebuia spp. |
Origen | Centroamérica. Sudamérica. |
Tipo | Lisa. |
Formato | Madera. Chapa. |
Densidad | 1.050 Kg/m3 |
Descripción del producto |
Formato | Chapa, Madera |
---|---|
Origen | Centroamérica, Sudamérica |
Tipo | Lisa |