Descripción
| Nombre | Tatajuba | 
| Nombre científico | Erythrophleum ivorense, A. Chev. Syn. | 
| Origen | Sudamérica. | 
| Tipo | Lisa. | 
| Formato | Madera. Chapa. | 
| Densidad | 795 Kg/m3 | 
| Descripción del producto | 
VER FICHA TECNICA: TATAJUBA
| Nombre | Tatajuba | 
| Nombre científico | Erythrophleum ivorense, A. Chev. Syn. | 
| Origen | Sudamérica. | 
| Tipo | Lisa. | 
| Formato | Madera. Chapa. | 
| Densidad | 795 Kg/m3 | 
| Descripción del producto | 
| Formato | Chapa, Madera | 
|---|---|
| Origen | Sudamérica | 
| Tipo | Lisa |