Descripción
| Nombre | Pao Ferro (Santos) |
| Nombre científico | Machaerium scleroxylon, Tul. |
| Origen | Sudamérica. |
| Tipo | Lisa. |
| Formato | Madera. Chapa. |
| Densidad | 865 Kg/m3 |
| Descripción del producto |
VER FICHA TECNICA: PAO FERRO ( SANTOS )
| Nombre | Pao Ferro (Santos) |
| Nombre científico | Machaerium scleroxylon, Tul. |
| Origen | Sudamérica. |
| Tipo | Lisa. |
| Formato | Madera. Chapa. |
| Densidad | 865 Kg/m3 |
| Descripción del producto |
| Formato | Chapa, Madera |
|---|---|
| Origen | Sudamérica |
| Tipo | Lisa |