Descripción
| Nombre | Fresno Tamo |
| Nombre científico | Fraxinus mandshurica, Rupr. |
| Origen | Asia. |
| Tipo | Lisa. |
| Formato | Chapa. |
| Densidad | 580 Kg/m3 |
| Descripción del producto |
VER FICHA PDF: FRESNO TAMO
| Nombre | Fresno Tamo |
| Nombre científico | Fraxinus mandshurica, Rupr. |
| Origen | Asia. |
| Tipo | Lisa. |
| Formato | Chapa. |
| Densidad | 580 Kg/m3 |
| Descripción del producto |
| Formato | Chapa |
|---|---|
| Origen | Asia |
| Tipo | Lisa |