Description
| Nom | Racine de noyer européenne |
| Nom scientifique | Juglans regia, L. |
| Origine | Europe. |
| Type | Root. |
| Format | Tôle. |
| Densité | 650 Kg/m3 |
| Description du produit |
VOIR FICHIER PDF : RACINE DE NOYER EUROPÉEN
| Nom | Racine de noyer européenne |
| Nom scientifique | Juglans regia, L. |
| Origine | Europe. |
| Type | Root. |
| Format | Tôle. |
| Densité | 650 Kg/m3 |
| Description du produit |
| Formato | Tôle |
|---|---|
| Origen | Europe |
| Tipo | Racine |