Description
| Nom | Racine de noyer d’Amérique |
| Nom scientifique | Juglans nigra, Berland. |
| Origine | Amérique du Nord. |
| Type | Root. |
| Format | Tôle. |
| Densité | 610 Kg/m3 |
| Description du produit |
VOIR FICHE TECHNIQUE : RACINE DE NOYER AMÉRICAIN
| Nom | Racine de noyer d’Amérique |
| Nom scientifique | Juglans nigra, Berland. |
| Origine | Amérique du Nord. |
| Type | Root. |
| Format | Tôle. |
| Densité | 610 Kg/m3 |
| Description du produit |
| Formato | Tôle |
|---|---|
| Origen | Amérique du Nord |
| Tipo | Racine |